물네이도
물 회오리와 작은 물방울로 연속 피해, 밀쳐내기와 둔화를 주는 공격 스킬입니다.
공용 · Lv.30
스킬 기본 효과
물 회오리가 적을 밀어내며 피해를 주고 작은 물방울이 추가 피해와 이동속도 감소를 부여합니다. 일부 몬스터와 보스는 밀쳐내기에 면역입니다.
- 사용 레벨 Lv.101 → Lv.131
- 회오리 1개 → 7개
- 회오리 피해 12~52 → 1,000~1,250
- 물방울 4개 → 12개
- 둔화 25%·3초 → 65%·7초
- 재사용 100초 → 40초
- 소모 AR 37 → 400
배우는 방법
- 캐릭터 Lv.101부터 K 스킬창에서 스킬북[물네이도] 1개를 사용해 Lv.1을 배웁니다.
- 천사물몬·악마물몬 사냥터, 샤크·킹스젤라임, 페이지나의마법서제, 겨울 개인던전 상점, 탱보이·탱탱상점이 책 획득 경로입니다.
관련 NPC와 획득처
- 페이지나의마법서제: 귀속 스킬북을 획득할 수 있는 횟수 제한형 경로입니다.
- 겨울 개인던전 상점: 겨울의토큰 1,500개로 귀속 스킬북 3개를 계정 공유 3회 교환할 수 있습니다.
- 탱탱상점 · 공장-코어구역(101, 13): 침략자의금빛동전 5개로 귀속 스킬북을 계정 공유 3회 교환합니다. 탱보이 선행은 추락주의 → 낙석주의 → 붕괴주의 → 정비반장 볼트 순입니다.
스킬 단계 올리는 방법
- 플레이어 레벨과 스킬북을 기본으로 요구하며 단계에 따라 해방의조각·청명한물방울·바람의정수·폭풍의핵이 추가됩니다.
- 정확한 단계별 재료는 아래 표의 세부정보에 표시됩니다.
단계별 회오리·물방울 효과
| 스킬명 | 사용렙제 | 쿨타임 | 소모AR | 세부정보 |
|---|---|---|---|---|
| 물네이도 Lv.1 | 101 | 100 초 | -37 | [거대 물네이도 정보] [객체수] : 1개 / [이동거리] : (1단계)짧음 / [속도] : 느림 / [공격력] : 12 ~ 52 (디버프정보/특수옵션정보) *물네이도에 피격시 3초간 이동속도 25% 감속 * 물네이도에 피격시 물네이도 이동 방향으로 일정 거리 넉배됩니다. [물방울 정보] [객체수(토네이도당)] : 4개 / [이동거리] : (1단계)짧음 / [속도] : 보통 / [공격력] : 5 ~ 18 * 습득정보 : 스킬북[물네이도](일반or귀속) 1개 * 강화정보 (1단 → 2단) : 해방의조각 75 개 |
| 물네이도 Lv.2 | 101 | 100 초 | -44 | [거대 물네이도 정보] [객체수] : 1개 / [이동거리] : (1단계)짧음 / [속도] : 느림 / [공격력] : 25 ~ 65 (디버프정보) * 물네이도에 피격시 3초간 이동속도 25% 감속 * 물네이도에 피격시 물네이도 이동 방향으로 일정 거리 넉배됩니다. [물방울 정보] [객체수(토네이도당)] : 4개 / [이동거리] : (1단계)짧음 / [속도] : 보통 / [공격력] : 9 ~ 23 * 강화정보 (2단 → 3단) : 청명의물방울 35개 필요 |
| 물네이도 Lv.3 | 101 | 95 초 | -51 | [거대 물네이도 정보] [객체수] : 1개 / [이동거리] : (1단계)짧음 / [속도] : 느림 / [공격력] : 38 ~ 78 (디버프정보) * 물네이도에 피격시 3초간 이동속도 25% 감속 * 물네이도에 피격시 물네이도 이동 방향으로 일정 거리 넉배됩니다. [물방울 정보] [객체수(토네이도당)] : 4개 / [이동거리] : (1단계)짧음 / [속도] : 보통 / [공격력] : 13 ~ 27 * 강화정보 (3단 → 4단) : 스킬북[물네이도](일반or귀속) 1개 / 청명의물방울 50개 필요 |
| 물네이도 Lv.4 | 101 | 95 초 | -58 | [거대 물네이도 정보] [객체수] : 1개 / [이동거리] : (1단계)짧음 / [속도] : 느림 / [공격력] : 50 ~ 100 (디버프정보) * 물네이도에 피격시 3초간 이동속도 25% 감속 * 물네이도에 피격시 물네이도 이동 방향으로 일정 거리 넉배됩니다. [물방울 정보] [객체수(토네이도당)] : 4개 / [이동거리] : (1단계)짧음 / [속도] : 보통 / [공격력] : 17 ~ 35 * 강화정보 (4단 → 5단) : 청명의물방울 65개 필요 |
| 물네이도 Lv.5 | 106 | 90 초 | -67 | [거대 물네이도 정보] [객체수] : 2개 / [이동거리] : (1단계)짧음 / [속도] : 느림 / [공격력] : 62 ~ 122 (디버프정보) * 물네이도에 피격시 4초간 이동속도 35% 감속 * 물네이도에 피격시 물네이도 이동 방향으로 일정 거리 넉배됩니다. [물방울 정보] [객체수(토네이도당)] : 6개 / [이동거리] : (2단계)약간짧음 / [속도] : 보통 / [공격력] : 22 ~ 43 * 강화정보 (5단 → 6단) : 스킬북[물네이도](일반or귀속) 1개 / 청명의물방울 80개 필요 |
| 물네이도 Lv.6 | 106 | 90 초 | -76 | [거대 물네이도 정보] [객체수] : 2개 / [이동거리] : (1단계)짧음 / [속도] : 느림 / [공격력] : 78 ~ 138 (디버프정보) * 물네이도에 피격시 4초간 이동속도 35% 감속 * 물네이도에 피격시 물네이도 이동 방향으로 일정 거리 넉배됩니다. [물방울 정보] [객체수(토네이도당)] : 6개 / [이동거리] : (2단계)약간짧음 / [속도] : 보통 / [공격력] : 27 ~ 48 * 강화정보 (6단 → 7단) : 청명의물방울 100개 필요 |
| 물네이도 Lv.7 | 106 | 90 초 | -85 | [거대 물네이도 정보] [객체수] : 2개 / [이동거리] : (1단계)짧음 / [속도] : 느림 / [공격력] : 94 ~ 154 (디버프정보) * 물네이도에 피격시 4초간 이동속도 35% 감속 * 물네이도에 피격시 물네이도 이동 방향으로 일정 거리 넉배됩니다. [물방울 정보] [객체수(토네이도당)] : 6개 / [이동거리] : (2단계)약간짧음 / [속도] : 보통 / [공격력] : 33 ~ 54 * 강화정보 (7단 → 8단) : 스킬북[물네이도](일반or귀속) 1개 / 청명의물방울 125개 필요 |
| 물네이도 Lv.8 | 106 | 85 초 | -94 | [거대 물네이도 정보] [객체수] : 2개 / [이동거리] : (1단계)짧음 / [속도] : 느림 / [공격력] : 108 ~ 188 (디버프정보) * 물네이도에 피격시 4초간 이동속도 35% 감속 * 물네이도에 피격시 물네이도 이동 방향으로 일정 거리 넉배됩니다. [물방울 정보] [객체수(토네이도당)] : 6개 / [이동거리] : (2단계)약간짧음 / [속도] : 보통 / [공격력] : 38 ~ 66 * 강화정보 (8단 → 9단) : 청명의물방울 150개 필요 |
| 물네이도 Lv.9 | 106 | 85 초 | -103 | [거대 물네이도 정보] [객체수] : 2개 / [이동거리] : (1단계)짧음 / [속도] : 느림 / [공격력] : 122 ~ 222 (디버프정보) * 물네이도에 피격시 4초간 이동속도 35% 감속 * 물네이도에 피격시 물네이도 이동 방향으로 일정 거리 넉배됩니다. [물방울 정보] [객체수(토네이도당)] : 6개 / [이동거리] : (2단계)약간짧음 / [속도] : 보통 / [공격력] : 43 ~ 78 * 강화정보 (9단 → 10단) : 스킬북[물네이도](일반or귀속) 1개 / 청명의물방울 200개 필요 |
| 물네이도 Lv.10 | 111 | 80 초 | -114 | [거대 물네이도 정보] [객체수] : 3개 / [이동거리] : (2단계)중간 / [속도] : 보통 / [공격력] : 158 ~ 258 (디버프정보) * 물네이도에 피격시 4초간 이동속도 35% 감속 * 물네이도에 피격시 물네이도 이동 방향으로 일정 거리 넉배됩니다. [물방울 정보] [객체수(토네이도당)] : 8개 / [이동거리] : (3단계)약간보통 / [속도] : 보통 / [공격력] : 55 ~ 90 * 강화정보 (10단 → 11단) : 스킬북[물네이도](일반or귀속) 2개 / 해방의조각 150개 필요 |
| 물네이도 Lv.11 | 111 | 80 초 | -125 | [거대 물네이도 정보] [객체수] : 3개 / [이동거리] : (2단계)중간 / [속도] : 보통 / [공격력] : 194 ~ 294 (디버프정보) * 물네이도에 피격시 4초간 이동속도 35% 감속 * 물네이도에 피격시 물네이도 이동 방향으로 일정 거리 넉배됩니다. [물방울 정보] [객체수(토네이도당)] : 8개 / [이동거리] : (3단계)약간보통 / [속도] : 보통 / [공격력] : 64 ~ 97 * 강화정보 (11단 → 12단) : 바람의정수 20개 필요 |
| 물네이도 Lv.12 | 111 | 80 초 | -136 | [거대 물네이도 정보] [객체수] : 3개 / [이동거리] : (2단계)중간 / [속도] : 보통 / [공격력] : 286 ~ 416 (디버프정보) * 물네이도에 피격시 4초간 이동속도 35% 감속 * 물네이도에 피격시 물네이도 이동 방향으로 일정 거리 넉배됩니다. [물방울 정보] [객체수(토네이도당)] : 8개 / [이동거리] : (3단계)약간보통 / [속도] : 보통 / [공격력] : 86 ~ 125 * 강화정보 (12단 → 13단) : 바람의정수 25개 필요 |
| 물네이도 Lv.13 | 111 | 75 초 | -147 | [거대 물네이도 정보] [객체수] : 3개 / [이동거리] : (2단계)중간 / [속도] : 보통 / [공격력] : 378 ~ 538 (디버프정보) * 물네이도에 피격시 4초간 이동속도 35% 감속 * 물네이도에 피격시 물네이도 이동 방향으로 일정 거리 넉배됩니다. [물방울 정보] [객체수(토네이도당)] : 8개 / [이동거리] : (3단계)약간보통 / [속도] : 보통 / [공격력] : 113 ~ 161 * 강화정보 (13단 → 14단) : 스킬북[물네이도](일반or귀속) 2개 / 바람의정수 30개 필요 |
| 물네이도 Lv.14 | 111 | 75 초 | -158 | [거대 물네이도 정보] [객체수] : 3개 / [이동거리] : (2단계)중간 / [속도] : 보통 / [공격력] : 453 ~ 613 (디버프정보) * 물네이도에 피격시 4초간 이동속도 35% 감속 * 물네이도에 피격시 물네이도 이동 방향으로 일정 거리 넉배됩니다. [물방울 정보] [객체수(토네이도당)] : 8개 / [이동거리] : (3단계)약간보통 / [속도] : 보통 / [공격력] : 135 ~ 183 * 강화정보 (14단 → 15단) : 바람의정수 35개 필요 |
| 물네이도 Lv.15 | 116 | 70 초 | -170 | [거대 물네이도 정보] [객체수] : 4개 / [이동거리] : (2단계)중간 / [속도] : 보통 / [공격력] : 528 ~ 688 (디버프정보) * 물네이도에 피격시 5초간 이동속도 45% 감속 * 물네이도에 피격시 물네이도 이동 방향으로 일정 거리 넉배됩니다. [물방울 정보] [객체수(토네이도당)] : 9개 / [이동거리] : (4단계)보통 / [속도] : 약간빠름 / [공격력] : 147 ~ 192 * 강화정보 (15단 → 16단) : 스킬북[물네이도](일반or귀속) 2개 / 바람의정수 40개 필요 |
| 물네이도 Lv.16 | 116 | 70 초 | -182 | [거대 물네이도 정보] [객체수] : 4개 / [이동거리] : (2단계)중간 / [속도] : 보통 / [공격력] : 574 ~ 739 (디버프정보) * 물네이도에 피격시 5초간 이동속도 45% 감속 * 물네이도에 피격시 물네이도 이동 방향으로 일정 거리 넉배됩니다. [물방울 정보] [객체수(토네이도당)] : 9개 / [이동거리] : (4단계)보통 / [속도] : 약간빠름 / [공격력] : 160 ~ 206 * 강화정보 (16단 → 17단) : 바람의정수 45개 필요 |
| 물네이도 Lv.17 | 116 | 70 초 | -194 | [거대 물네이도 정보] [객체수] : 4개 / [이동거리] : (2단계)중간 / [속도] : 보통 / [공격력] : 620 ~ 790 (디버프정보) * 물네이도에 피격시 5초간 이동속도 45% 감속 * 물네이도에 피격시 물네이도 이동 방향으로 일정 거리 넉배됩니다. [물방울 정보] [객체수(토네이도당)] : 9개 / [이동거리] : (4단계)보통 / [속도] : 약간빠름 / [공격력] : 167 ~ 213 * 강화정보 (17단 → 18단) : 바람의정수 50개 필요 |
| 물네이도 Lv.18 | 116 | 65 초 | -206 | [거대 물네이도 정보] [객체수] : 4개 / [이동거리] : (2단계)중간 / [속도] : 보통 / [공격력] : 644 ~ 825 (디버프정보) * 물네이도에 피격시 5초간 이동속도 45% 감속 * 물네이도에 피격시 물네이도 이동 방향으로 일정 거리 넉배됩니다. [물방울 정보] [객체수(토네이도당)] : 9개 / [이동거리] : (4단계)보통 / [속도] : 약간빠름 / [공격력] : 186 ~ 231 * 강화정보 (18단 → 19단) : 스킬북[물네이도](일반or귀속) 2개 / 바람의정수 65개 필요 |
| 물네이도 Lv.19 | 116 | 65 초 | -218 | [거대 물네이도 정보] [객체수] : 4개 / [이동거리] : (2단계)중간 / [속도] : 보통 / [공격력] : 672 ~ 861 (디버프정보) * 물네이도에 피격시 5초간 이동속도 45% 감속 * 물네이도에 피격시 물네이도 이동 방향으로 일정 거리 넉배됩니다. [물방울 정보] [객체수(토네이도당)] : 9개 / [이동거리] : (5단계)보통+ / [속도] : 약간빠름 / [공격력] : 198 ~ 240 * 강화정보 (19단 → 20단) : 바람의정수 80개 필요 |
| 물네이도 Lv.20 | 121 | 60 초 | -233 | [거대 물네이도 정보] [객체수] : 5개 / [이동거리] : (3단계)멀음 / [속도] : 빠름 / [공격력] : 699 ~ 896 (디버프정보) * 물네이도에 피격시 5초간 이동속도 45% 감속 * 물네이도에 피격시 물네이도 이동 방향으로 일정 거리 넉배됩니다. [물방울 정보] [객체수(토네이도당)] : 10개 / [이동거리] : (5단계)보통+ / [속도] : 약간빠름 / [공격력] : 204 ~ 253 * 강화정보 (20단 → 21단) : 스킬북[물네이도](일반or귀속) 3개 / 해방의조각 225개 필요 |
| 물네이도 Lv.21 | 121 | 60 초 | -248 | [거대 물네이도 정보] [객체수] : 5개 / [이동거리] : (3단계)멀음 / [속도] : 빠름 / [공격력] : 727 ~ 932 (디버프정보) * 물네이도에 피격시 5초간 이동속도 45% 감속 * 물네이도에 피격시 물네이도 이동 방향으로 일정 거리 넉배됩니다. [물방울 정보] [객체수(토네이도당)] : 10개 / [이동거리] : (5단계)보통+ / [속도] : 약간빠름 / [공격력] : 209 ~ 260 * 강화정보 (21단 → 22단) : 폭풍의핵 1개 필요 |
| 물네이도 Lv.22 | 121 | 60 초 | -263 | [거대 물네이도 정보] [객체수] : 5개 / [이동거리] : (3단계)멀음 / [속도] : 빠름 / [공격력] : 754 ~ 967 (디버프정보) * 물네이도에 피격시 5초간 이동속도 45% 감속 * 물네이도에 피격시 물네이도 이동 방향으로 일정 거리 넉배됩니다. [물방울 정보] [객체수(토네이도당)] : 10개 / [이동거리] : (5단계)보통+ / [속도] : 약간빠름 / [공격력] : 213 ~ 269 * 강화정보 (22단 → 23단) : 폭풍의핵 1개 필요 |
| 물네이도 Lv.23 | 121 | 55 초 | -278 | [거대 물네이도 정보] [객체수] : 5개 / [이동거리] : (3단계)멀음 / [속도] : 빠름 / [공격력] : 792 ~ 1002 (디버프정보) * 물네이도에 피격시 5초간 이동속도 45% 감속 * 물네이도에 피격시 물네이도 이동 방향으로 일정 거리 넉배됩니다. [물방울 정보] [객체수(토네이도당)] : 10개 / [이동거리] : (5단계)보통+ / [속도] : 약간빠름 / [공격력] : 216 ~ 280 * 강화정보 (23단 → 24단) : 스킬북[물네이도](일반or귀속) 3개 / 폭풍의핵 1개 필요 |
| 물네이도 Lv.24 | 121 | 55 초 | -293 | [거대 물네이도 정보] [객체수] : 5개 / [이동거리] : (3단계)멀음 / [속도] : 빠름 / [공격력] : 820 ~ 1038 (디버프정보) * 물네이도에 피격시 5초간 이동속도 45% 감속 * 물네이도에 피격시 물네이도 이동 방향으로 일정 거리 넉배됩니다. [물방울 정보] [객체수(토네이도당)] : 10개 / [이동거리] : (5단계)보통+ / [속도] : 약간빠름 / [공격력] : 219 ~ 285 * 강화정보 (24단 → 25단) : 폭풍의핵 1개 필요 |
| 물네이도 Lv.25 | 126 | 50 초 | -310 | [거대 물네이도 정보] [객체수] : 6개 / [이동거리] : (3단계)멀음 / [속도] : 빠름 / [공격력] : 848 ~ 1073 (디버프정보) * 물네이도에 피격시 7초간 이동속도 55% 감속 * 물네이도에 피격시 물네이도 이동 방향으로 일정 거리 넉배됩니다. [물방울 정보] [객체수(토네이도당)] : 11개 / [이동거리] : (6단계)멀음 / [속도] : 빠름 / [공격력] : 225 ~ 300 * 강화정보 (25단 → 26단) : 스킬북[물네이도](일반or귀속) 3개 / 폭풍의핵 2개 필요 |
| 물네이도 Lv.26 | 126 | 50 초 | -327 | [거대 물네이도 정보] [객체수] : 6개 / [이동거리] : (3단계)멀음 / [속도] : 빠름 / [공격력] : 875 ~ 1108 (디버프정보) * 물네이도에 피격시 7초간 이동속도 55% 감속 * 물네이도에 피격시 물네이도 이동 방향으로 일정 거리 넉배됩니다. [물방울 정보] [객체수(토네이도당)] : 11개 / [이동거리] : (6단계)멀음 / [속도] : 빠름 / [공격력] : 233 ~ 309 * 강화정보 (26단 → 27단) : 폭풍의핵 2개 필요 |
| 물네이도 Lv.27 | 126 | 50 초 | -344 | [거대 물네이도 정보] [객체수] : 6개 / [이동거리] : (3단계)멀음 / [속도] : 빠름 / [공격력] : 915 ~ 1144 (디버프정보) * 물네이도에 피격시 7초간 이동속도 55% 감속 * 물네이도에 피격시 물네이도 이동 방향으로 일정 거리 넉배됩니다. [물방울 정보] [객체수(토네이도당)] : 11개 / [이동거리] : (6단계)멀음 / [속도] : 빠름 / [공격력] : 240 ~ 317 * 강화정보 (27단 → 28단) : 폭풍의핵 2개 필요 |
| 물네이도 Lv.28 | 126 | 45 초 | -361 | [거대 물네이도 정보] [객체수] : 6개 / [이동거리] : (3단계)멀음 / [속도] : 매우빠름 / [공격력] : 943 ~ 1179 (디버프정보) * 물네이도에 피격시 7초간 이동속도 55% 감속 * 물네이도에 피격시 물네이도 이동 방향으로 일정 거리 넉배됩니다. [물방울 정보] [객체수(토네이도당)] : 11개 / [이동거리] : (6단계)멀음 / [속도] : 빠름 / [공격력] : 247 ~ 329 * 강화정보 (28단 → 29단) : 스킬북[물네이도](일반or귀속) 3개 / 폭풍의핵 5개 필요 |
| 물네이도 Lv.29 | 126 | 45 초 | -378 | [거대 물네이도 정보] [객체수] : 6개 / [이동거리] : (3단계)멀음 / [속도] : 매우빠름 / [공격력] : 972 ~ 1215 (디버프정보) * 물네이도에 피격시 7초간 이동속도 55% 감속 * 물네이도에 피격시 물네이도 이동 방향으로 일정 거리 넉배됩니다. [물방울 정보] [객체수(토네이도당)] : 11개 / [이동거리] : (6단계)멀음 / [속도] : 빠름 / [공격력] : 252 ~ 341 * 강화정보 (28단 → 29단) : 스킬북[물네이도](일반or귀속) 5개 / 폭풍의핵 7개 필요 |
| 물네이도 Lv.30 | 131 | 40 초 | -400 | [거대 물네이도 정보] [객체수] : 7개 / [이동거리] : (3단계)멀음 / [속도] : 매우빠름 / [공격력] : 1000 ~ 1250 (디버프정보) * 물네이도에 피격시 7초간 이동속도 65% 감속 * 물네이도에 피격시 물네이도 이동 방향으로 일정 거리 넉배됩니다. [물방울 정보] [객체수(토네이도당)] : 12개 / [이동거리] : (7단계)매우 멈 / [속도] : 빠름 / [공격력] : 272 ~ 363 |
알아둘 점
- 보스 등 일부 대상에게는 넉백이 적용되지 않더라도 피해 효과는 별도로 확인해야 합니다.