모빌랜드기운
주변 파티원의 공격·방어·회피·치명타 관련 능력을 함께 높이는 광역 버프입니다.
공용·파티 · Lv.30
스킬 기본 효과
주변 파티원에게 공격력, 방어력, 회피력, 치명타율·치명타 피해와 치명타 방어 능력을 부여합니다.
- 지속 30초 → 900초
- 재사용 15초 → 450초
- 소모 HP 50 → 1,500
- 공격력 +1 → +30
- 방어력 +2 → +60
- 회피력 +1 → +10
- 치명타 피해 +1% → +10%
- 치명타 방어율 +0.5% → +15%
배우는 방법
- K 스킬창에서 스킬북[모빌랜드기운] 1개를 사용해 Lv.1을 배우고, 같은 방식으로 단계별 요구 수량만큼 책을 사용합니다.
- 탱보이 드롭과 탱탱상점 교환에서 책을 구할 수 있습니다.
관련 NPC와 획득처
- 탱탱상점 · 공장-코어구역(101, 13): 침략자의금빛동전 5개로 귀속 스킬북을 계정 공유 3회 교환할 수 있습니다.
- 탱보이 입장 선행 흐름: 추락주의 → 낙석주의 → 붕괴주의 → 정비반장 볼트 순으로 의뢰를 진행합니다.
스킬 단계 올리는 방법
- 일반·귀속 여부와 관계없이 전용 스킬북을 요구 수량만큼 사용할 수 있습니다.
- Lv.30까지 총 99권이 필요하며 단계별 소비량은 아래 표에 표시됩니다.
단계별 파티 버프
| 스킬명 | 기본옵션 | 필요스킬북 | 특수 |
|---|---|---|---|
| 모빌랜드기운 Lv.1 | ㆍ렙제: 101 ㆍ쿨타임: 15초 ㆍ지속시간: 30초 ㆍ소모HP : -50 ㆍ공격력: 1 ㆍ방어력: 2 ㆍ회피력: 1 ㆍ크리티컬데미지증가량: +1% ㆍ크리티컬방어율: +0.5% ㆍ최소크리방어력: 13 ㆍ최대크리방어력: 60 | Lv.1 → Lv.2 강화시 필요수량 [스킬북]모빌랜드기운 1개 필요 ※스킬북은 거래 성격(일반/귀속) 무관합니다. | 파티범위 적용버프 |
| 모빌랜드기운 Lv.2 | ㆍ렙제: 101 ㆍ쿨타임: 30초 ㆍ지속시간: 60초 ㆍ소모HP : -100 ㆍ공격력: 2 ㆍ방어력: 4 ㆍ회피력: 1 ㆍ크리티컬데미지증가량: +1% ㆍ크리티컬방어율: +1.0% ㆍ최소크리방어력: 16 ㆍ최대크리방어력: 70 | Lv.2 → Lv.3 강화시 필요수량 [스킬북]모빌랜드기운 1개 필요 ※스킬북은 거래 성격(일반/귀속) 무관합니다. | 파티범위 적용버프 |
| 모빌랜드기운 Lv.3 | ㆍ렙제: 101 ㆍ쿨타임: 45초 ㆍ지속시간: 90초 ㆍ소모HP : -150 ㆍ공격력: 3 ㆍ방어력: 6 ㆍ회피력: 1 ㆍ크리티컬데미지증가량: +1% ㆍ크리티컬방어율: +1.5% ㆍ최소크리방어력: 20 ㆍ최대크리방어력: 81 | Lv.3 → Lv.4 강화시 필요수량 [스킬북]모빌랜드기운 1개 필요 ※스킬북은 거래 성격(일반/귀속) 무관합니다. | 파티범위 적용버프 |
| 모빌랜드기운 Lv.4 | ㆍ렙제: 101 ㆍ쿨타임: 60초 ㆍ지속시간: 120초 ㆍ소모HP : -200 ㆍ공격력: 4 ㆍ방어력: 8 ㆍ회피력: 1 ㆍ크리티컬데미지증가량: +1% ㆍ크리티컬방어율: +2.0% ㆍ최소크리방어력: 25 ㆍ최대크리방어력: 93 | Lv.4 → Lv.5 강화시 필요수량 [스킬북]모빌랜드기운 1개 필요 ※스킬북은 거래 성격(일반/귀속) 무관합니다. | 파티범위 적용버프 |
| 모빌랜드기운 Lv.5 | ㆍ렙제: 101 ㆍ쿨타임: 75초 ㆍ지속시간: 150초 ㆍ소모HP : -250 ㆍ공격력: 5 ㆍ방어력: 10 ㆍ회피력: 2 ㆍ크리티컬데미지증가량: +2% ㆍ크리티컬방어율: +2.5% ㆍ최소크리방어력: 30 ㆍ최대크리방어력: 106 | Lv.5 → Lv.6 강화시 필요수량 [스킬북]모빌랜드기운 1개 필요 ※스킬북은 거래 성격(일반/귀속) 무관합니다. | 파티범위 적용버프 |
| 모빌랜드기운 Lv.6 | ㆍ렙제: 101 ㆍ쿨타임: 90초 ㆍ지속시간: 180초 ㆍ소모HP : -300 ㆍ공격력: 6 ㆍ방어력: 12 ㆍ회피력: 2 ㆍ크리티컬데미지증가량: +2% ㆍ크리티컬방어율: +3.0% ㆍ최소크리방어력: 36 ㆍ최대크리방어력: 120 | Lv.6 → Lv.7 강화시 필요수량 [스킬북]모빌랜드기운 2개 필요 ※스킬북은 거래 성격(일반/귀속) 무관합니다. | 파티범위 적용버프 |
| 모빌랜드기운 Lv.7 | ㆍ렙제: 101 ㆍ쿨타임: 105초 ㆍ지속시간: 210초 ㆍ소모HP : -350 ㆍ공격력: 7 ㆍ방어력: 14 ㆍ회피력: 2 ㆍ크리티컬데미지증가량: +2% ㆍ크리티컬방어율: +3.5% ㆍ최소크리방어력: 43 ㆍ최대크리방어력: 135 | Lv.7 → Lv.8 강화시 필요수량 [스킬북]모빌랜드기운 2개 필요 ※스킬북은 거래 성격(일반/귀속) 무관합니다. | 파티범위 적용버프 |
| 모빌랜드기운 Lv.8 | ㆍ렙제: 101 ㆍ쿨타임: 120초 ㆍ지속시간: 240초 ㆍ소모HP : -400 ㆍ공격력: 8 ㆍ방어력: 16 ㆍ회피력: 3 ㆍ크리티컬데미지증가량: +3% ㆍ크리티컬방어율: +4.0% ㆍ최소크리방어력: 50 ㆍ최대크리방어력: 151 | Lv.8 → Lv.9 강화시 필요수량 [스킬북]모빌랜드기운 2개 필요 ※스킬북은 거래 성격(일반/귀속) 무관합니다. | 파티범위 적용버프 |
| 모빌랜드기운 Lv.9 | ㆍ렙제: 101 ㆍ쿨타임: 135초 ㆍ지속시간: 270초 ㆍ소모HP : -450 ㆍ공격력: 9 ㆍ방어력: 18 ㆍ회피력: 3 ㆍ크리티컬데미지증가량: +3% ㆍ크리티컬방어율: +4.5% ㆍ최소크리방어력: 58 ㆍ최대크리방어력: 168 | Lv.9 → Lv.10 강화시 필요수량 [스킬북]모빌랜드기운 2개 필요 ※스킬북은 거래 성격(일반/귀속) 무관합니다. | 파티범위 적용버프 |
| 모빌랜드기운 Lv.10 | ㆍ렙제: 101 ㆍ쿨타임: 150초 ㆍ지속시간: 300초 ㆍ소모HP : -500 ㆍ공격력: 10 ㆍ방어력: 20 ㆍ회피력: 3 ㆍ크리티컬데미지증가량: +3% ㆍ크리티컬방어율: +5.0% ㆍ최소크리방어력: 67 ㆍ최대크리방어력: 186 | Lv.10 → Lv.11 강화시 필요수량 [스킬북]모빌랜드기운 2개 필요 ※스킬북은 거래 성격(일반/귀속) 무관합니다. | 파티범위 적용버프 |
| 모빌랜드기운 Lv.11 | ㆍ렙제: 101 ㆍ쿨타임: 165초 ㆍ지속시간: 330초 ㆍ소모HP : -550 ㆍ공격력: 11 ㆍ방어력: 22 ㆍ회피력: 4 ㆍ크리티컬확률: +1% ㆍ크리티컬데미지증가량: +4% ㆍ크리티컬방어율: +5.5% ㆍ최소크리방어력: 76 ㆍ최대크리방어력: 205 | Lv.11 → Lv.12 강화시 필요수량 [스킬북]모빌랜드기운 3개 필요 ※스킬북은 거래 성격(일반/귀속) 무관합니다. | 파티범위 적용버프 |
| 모빌랜드기운 Lv.12 | ㆍ렙제: 101 ㆍ쿨타임: 180초 ㆍ지속시간: 360초 ㆍ소모HP : -600 ㆍ공격력: 12 ㆍ방어력: 24 ㆍ회피력: 4 ㆍ크리티컬확률: +1% ㆍ크리티컬데미지증가량: +4% ㆍ크리티컬방어율: +6.0% ㆍ최소크리방어력: 87 ㆍ최대크리방어력: 225 | Lv.12 → Lv.13 강화시 필요수량 [스킬북]모빌랜드기운 3개 필요 ※스킬북은 거래 성격(일반/귀속) 무관합니다 | 파티범위 적용버프 |
| 모빌랜드기운 Lv.13 | ㆍ렙제: 101 ㆍ쿨타임: 195초 ㆍ지속시간: 390초 ㆍ소모HP : -650 ㆍ공격력: 13 ㆍ방어력: 26 ㆍ회피력: 4 ㆍ크리티컬확률: +1% ㆍ크리티컬데미지증가량: +4% ㆍ크리티컬방어율: +6.5% ㆍ최소크리방어력: 98 ㆍ최대크리방어력: 246 | Lv.13 → Lv.14 강화시 필요수량 [스킬북]모빌랜드기운 3개 필요 ※스킬북은 거래 성격(일반/귀속) 무관합니다 | 파티범위 적용버프 |
| 모빌랜드기운 Lv.14 | ㆍ렙제: 101 ㆍ쿨타임: 210초 ㆍ지속시간: 420초 ㆍ소모HP : -700 ㆍ공격력: 14 ㆍ방어력: 28 ㆍ회피력: 5 ㆍ크리티컬확률: +1% ㆍ크리티컬데미지증가량: +5% ㆍ크리티컬방어율: +7.0% ㆍ최소크리방어력: 110 ㆍ최대크리방어력: 268 | Lv.14 → Lv.15 강화시 필요수량 [스킬북]모빌랜드기운 3개 필요 ※스킬북은 거래 성격(일반/귀속) 무관합니다 | 파티범위 적용버프 |
| 모빌랜드기운 Lv.15 | ㆍ렙제: 101 ㆍ쿨타임: 225초 ㆍ지속시간: 450초 ㆍ소모HP : -750 ㆍ공격력: 15 ㆍ방어력: 30 ㆍ회피력: 5 ㆍ크리티컬확률: +1% ㆍ크리티컬데미지증가량: +5% ㆍ크리티컬방어율: +7.5% ㆍ최소크리방어력: 123 ㆍ최대크리방어력: 291 | Lv.15 → Lv.16 강화시 필요수량 [스킬북]모빌랜드기운 3개 필요 ※스킬북은 거래 성격(일반/귀속) 무관합니다 | 파티범위 적용버프 |
| 모빌랜드기운 Lv.16 | ㆍ렙제: 101 ㆍ쿨타임: 240초 ㆍ지속시간: 480초 ㆍ소모HP : -800 ㆍ공격력: +16 ㆍ방어력: +32 ㆍ회피력: +6 ㆍ크리티컬확률: +1% ㆍ크리티컬데미지증가량: +6% ㆍ크리티컬방어율: +8.0% ㆍ최소크리방어력: +136 ㆍ최대크리방어력: +315 | Lv.16 → Lv.17 강화시 필요수량 [스킬북]모빌랜드기운 3개 필요 ※스킬북은 거래 성격(일반/귀속) 무관합니다 | 파티범위 적용버프 |
| 모빌랜드기운 Lv.17 | ㆍ렙제: 101 ㆍ쿨타임: 255초 ㆍ지속시간: 510초 ㆍ소모HP : -850 ㆍ공격력: +17 ㆍ방어력: +34 ㆍ회피력: +6 ㆍ크리티컬확률: +1% ㆍ크리티컬데미지증가량: +6% ㆍ크리티컬방어율: +8.5% ㆍ최소크리방어력: +150 ㆍ최대크리방어력: +340 | Lv.17 → Lv.18 강화시 필요수량 [스킬북]모빌랜드기운 3개 필요 ※스킬북은 거래 성격(일반/귀속) 무관합니다 | 파티범위 적용버프 |
| 모빌랜드기운 Lv.18 | ㆍ렙제: 101 ㆍ쿨타임: 270초 ㆍ지속시간: 540초 ㆍ소모HP : -900 ㆍ공격력: +18 ㆍ방어력: +36 ㆍ회피력: +6 ㆍ크리티컬확률: +1% ㆍ크리티컬데미지증가량: +6% ㆍ크리티컬방어율: +9.0% ㆍ최소크리방어력: +165 ㆍ최대크리방어력: +366 | Lv.18 → Lv.19 강화시 필요수량 [스킬북]모빌랜드기운 3개 필요 ※스킬북은 거래 성격(일반/귀속) 무관합니다 | 파티범위 적용버프 |
| 모빌랜드기운 Lv.19 | ㆍ렙제: 101 ㆍ쿨타임: 285초 ㆍ지속시간: 570초 ㆍ소모HP : -950 ㆍ공격력: +19 ㆍ방어력: +38 ㆍ회피력: +7 ㆍ크리티컬확률: +1% ㆍ크리티컬데미지증가량: +7% ㆍ크리티컬방어율: +9.5% ㆍ최소크리방어력: +180 ㆍ최대크리방어력: +393 | Lv.19 → Lv.20 강화시 필요수량 [스킬북]모빌랜드기운 3개 필요 ※스킬북은 거래 성격(일반/귀속) 무관합니다 | 파티범위 적용버프 |
| 모빌랜드기운 Lv.20 | 렙제: 101 ㆍ쿨타임: 300초 ㆍ지속시간: 600초 ㆍ소모HP : -1000 ㆍ공격력: +20 ㆍ방어력: +40 ㆍ회피력: +7 ㆍ크리티컬확률: +1% ㆍ크리티컬데미지증가량: +7% ㆍ크리티컬방어율: +10.0% ㆍ최소크리방어력: +196 ㆍ최대크리방어력: +421 | Lv.20 → Lv.21 강화시 필요수량 [스킬북]모빌랜드기운 3개 필요 ※스킬북은 거래 성격(일반/귀속) 무관합니다 | 파티범위 적용버프 |
| 모빌랜드기운 Lv.21 | 렙제: 101 ㆍ쿨타임: 315초 ㆍ지속시간: 630초 ㆍ소모HP : -1050 ㆍ공격력: +21 ㆍ방어력: +42 ㆍ회피력: +7 ㆍ크리티컬확률: +2% ㆍ크리티컬데미지증가량: +7% ㆍ크리티컬방어율: +10.5% ㆍ최소크리방어력: +213 ㆍ최대크리방어력: +450 | Lv.21 → Lv.22 강화시 필요수량 [스킬북]모빌랜드기운 5개 필요 ※스킬북은 거래 성격(일반/귀속) 무관합니다 | 파티범위 적용버프 |
| 모빌랜드기운 Lv.22 | 렙제: 101 ㆍ쿨타임: 330초 ㆍ지속시간: 660초 ㆍ소모HP : -1100 ㆍ공격력: +22 ㆍ방어력: +44 ㆍ회피력: +7 ㆍ크리티컬확률: +2% ㆍ크리티컬데미지증가량: +7% ㆍ크리티컬방어율: +11.0% ㆍ최소크리방어력: +230 ㆍ최대크리방어력: +480 | Lv.22 → Lv.23 강화시 필요수량 [스킬북]모빌랜드기운 5개 필요 ※스킬북은 거래 성격(일반/귀속) 무관합니다 | 파티범위 적용버프 |
| 모빌랜드기운 Lv.23 | 렙제: 101 ㆍ쿨타임: 345초 ㆍ지속시간: 690초 ㆍ소모HP : -1150 ㆍ공격력: +23 ㆍ방어력: +46 ㆍ회피력: +8 ㆍ크리티컬확률: +2% ㆍ크리티컬데미지증가량: +8% ㆍ크리티컬방어율: +11.5% ㆍ최소크리방어력: +248 ㆍ최대크리방어력: +511 | Lv.23 → Lv.24 강화시 필요수량 [스킬북]모빌랜드기운 5개 필요 ※스킬북은 거래 성격(일반/귀속) 무관합니다 | 파티범위 적용버프 |
| 모빌랜드기운 Lv.24 | 렙제: 101 ㆍ쿨타임: 360초 ㆍ지속시간: 720초 ㆍ소모HP : -1200 ㆍ공격력: +24 ㆍ방어력: +48 ㆍ회피력: +8 ㆍ크리티컬확률: +2% ㆍ크리티컬데미지증가량: +8% ㆍ크리티컬방어율: +12.0% ㆍ최소크리방어력: +267 ㆍ최대크리방어력: +543 | Lv.24 → Lv.25 강화시 필요수량 [스킬북]모빌랜드기운 5개 필요 ※스킬북은 거래 성격(일반/귀속) 무관합니다 | 파티범위 적용버프 |
| 모빌랜드기운 Lv.25 | 렙제: 101 ㆍ쿨타임: 375초 ㆍ지속시간: 750초 ㆍ소모HP : -1250 ㆍ공격력: +25 ㆍ방어력: +50 ㆍ회피력: +8 ㆍ크리티컬확률: +2% ㆍ크리티컬데미지증가량: +8% ㆍ크리티컬방어율: +12.5% ㆍ최소크리방어력: +286 ㆍ최대크리방어력: +576 | Lv.25 → Lv.26 강화시 필요수량 [스킬북]모빌랜드기운 5개 필요 ※스킬북은 거래 성격(일반/귀속) 무관합니다 | 파티범위 적용버프 |
| 모빌랜드기운 Lv.26 | 렙제: 101 ㆍ쿨타임: 390초 ㆍ지속시간: 780초 ㆍ소모HP : -1300 ㆍ공격력: +26 ㆍ방어력: +52 ㆍ회피력: +8 ㆍ크리티컬확률: +2% ㆍ크리티컬데미지증가량: +8% ㆍ크리티컬방어율: +13.0% ㆍ최소크리방어력: +303 ㆍ최대크리방어력: +610 | Lv.26 → Lv.27 강화시 필요수량 [스킬북]모빌랜드기운 5개 필요 ※스킬북은 거래 성격(일반/귀속) 무관합니다 | 파티범위 적용버프 |
| 모빌랜드기운 Lv.27 | 렙제: 101 ㆍ쿨타임: 405초 ㆍ지속시간: 810초 ㆍ소모HP : -1350 ㆍ공격력: +27 ㆍ방어력: +54 ㆍ회피력: +9 ㆍ크리티컬확률: +2% ㆍ크리티컬데미지증가량: +9% ㆍ크리티컬방어율: +13.5% ㆍ최소크리방어력: +321 ㆍ최대크리방어력: +645 | Lv.27 → Lv.28 강화시 필요수량 [스킬북]모빌랜드기운 6개 필요 ※스킬북은 거래 성격(일반/귀속) 무관합니다 | 파티범위 적용버프 |
| 모빌랜드기운 Lv.28 | 렙제: 101 ㆍ쿨타임: 420초 ㆍ지속시간: 840초 ㆍ소모HP : -1400 ㆍ공격력: +28 ㆍ방어력: +56 ㆍ회피력: +9 ㆍ크리티컬확률: +2% ㆍ크리티컬데미지증가량: +9% ㆍ크리티컬방어율: +14.0% ㆍ최소크리방어력: +340 ㆍ최대크리방어력: +681 | Lv.28 → Lv.29 강화시 필요수량 [스킬북]모빌랜드기운 8개 필요 ※스킬북은 거래 성격(일반/귀속) 무관합니다 | 파티범위 적용버프 |
| 모빌랜드기운 Lv.29 | 렙제: 101 ㆍ쿨타임: 435초 ㆍ지속시간: 870초 ㆍ소모HP : -1450 ㆍ공격력: +29 ㆍ방어력: +58 ㆍ회피력: +9 ㆍ크리티컬확률: +2% ㆍ크리티컬데미지증가량: +9% ㆍ크리티컬방어율: +14.5% ㆍ최소크리방어력: +361 ㆍ최대크리방어력: +718 | Lv.29 → Lv.30 강화시 필요수량 [스킬북]모빌랜드기운 10개 필요 ※스킬북은 거래 성격(일반/귀속) 무관합니다 | 파티범위 적용버프 |
| 모빌랜드기운 Lv.30 | 렙제: 101 ㆍ쿨타임: 450초 ㆍ지속시간: 900초 ㆍ소모HP : -1500 ㆍ공격력: +30 ㆍ방어력: +60 ㆍ회피력: +10 ㆍ크리티컬확률: 3% ㆍ크리티컬데미지증가량: +10% ㆍ크리티컬방어율: +15.0% ㆍ최소크리방어력: +383ㆍ최대크리방어력: +756 | - | 파티범위 적용버프 |
알아둘 점
- Lv.30에서는 치명타율 +3%, 치명타 방어 최소 +383·최대 +756이 함께 적용됩니다.
- 더 높은 단계 효과가 적용 중이면 낮은 단계 버프로 덮어쓰지 않습니다.