
장비상자-타이어 확률표
장비상자-타이어에서 나오는 아이템 113종과 통합 확률입니다.
공식 확률표 확인일 2026-09-24
나오는 아이템과 통합 확률
통합 확률은 공식 확률표의 그룹 확률과 그룹 안 확률을 곱한 값이며 일반 그룹만 기준으로 합니다.
| 아이템 | 갯수 | 통합 확률 |
|---|---|---|
| 가족도시락 | 1~20개 중 11가지 | 17.872% |
| 불나무방패타이어 | 1개 | 2.385% |
| 불바이킹타이어 | 1개 | 2.385% |
| 빛바이킹타이어 | 1개 | 2.385% |
| 빛의마법사타이어 | 1개 | 2.385% |
| 순금거북타이어 | 1개 | 2.385% |
| 연기타이어 | 1개 | 2.385% |
| 전바이킹타이어 | 1개 | 2.385% |
| 청동방패타이어 | 1개 | 2.385% |
| 핑크피그타이어 | 1개 | 2.385% |
| 뚜러뻥타이어 | 1개 | 1.042% |
| 뚜러뻥타이어B | 1개 | 1.042% |
| 뚜러뻥타이어G | 1개 | 1.042% |
| 뚜러뻥타이어R | 1개 | 1.042% |
| 뚜러뻥타이어Y | 1개 | 1.042% |
| 바이킹의타이어 | 1개 | 1.042% |
| 바이킹타이어B | 1개 | 1.042% |
| 바이킹타이어G | 1개 | 1.042% |
| 바이킹타이어R | 1개 | 1.042% |
| 바이킹타이어Y | 1개 | 1.042% |
| 왕거북타이어 | 1개 | 1.042% |
| 왕거북타이어B | 1개 | 1.042% |
| 왕거북타이어G | 1개 | 1.042% |
| 왕거북타이어R | 1개 | 1.042% |
| 왕거북타이어Y | 1개 | 1.042% |
| 프로펠라타이어 | 1개 | 1.042% |
| 프로펠라타이어B | 1개 | 1.042% |
| 프로펠라타이어G | 1개 | 1.042% |
| 프로펠라타이어R | 1개 | 1.042% |
| 프로펠라타이어Y | 1개 | 1.042% |
| 나무방패타이어 | 1개 | 0.542% |
| 나무방패타이어B | 1개 | 0.542% |
| 나무방패타이어G | 1개 | 0.542% |
| 나무방패타이어R | 1개 | 0.542% |
| 나무방패타이어Y | 1개 | 0.542% |
| 레몬사탕타이어 | 1개 | 0.542% |
| 레몬사탕타이어B | 1개 | 0.542% |
| 레몬사탕타이어G | 1개 | 0.542% |
| 레몬사탕타이어R | 1개 | 0.542% |
| 레몬사탕타이어Y | 1개 | 0.542% |
| 마법사의타이어 | 1개 | 0.542% |
| 마법사타이어B | 1개 | 0.542% |
| 마법사타이어G | 1개 | 0.542% |
| 마법사타이어R | 1개 | 0.542% |
| 마법사타이어Y | 1개 | 0.542% |
| 메론사탕타이어 | 1개 | 0.542% |
| 메론사탕타이어B | 1개 | 0.542% |
| 메론사탕타이어G | 1개 | 0.542% |
| 메론사탕타이어R | 1개 | 0.542% |
| 메론사탕타이어Y | 1개 | 0.542% |
| 붉은꽃의타이어 | 1개 | 0.542% |
| 붉은꽃타이어B | 1개 | 0.542% |
| 붉은꽃타이어G | 1개 | 0.542% |
| 붉은꽃타이어R | 1개 | 0.542% |
| 붉은꽃타이어Y | 1개 | 0.542% |
| 잎파리타이어 | 1개 | 0.542% |
| 잎파리타이어B | 1개 | 0.542% |
| 잎파리타이어G | 1개 | 0.542% |
| 잎파리타이어R | 1개 | 0.542% |
| 잎파리타이어Y | 1개 | 0.542% |
| 청거북타이어 | 1개 | 0.542% |
| 청거북타이어B | 1개 | 0.542% |
| 청거북타이어G | 1개 | 0.542% |
| 청거북타이어R | 1개 | 0.542% |
| 청거북타이어Y | 1개 | 0.542% |
| 체리사탕타이어 | 1개 | 0.542% |
| 체리사탕타이어B | 1개 | 0.542% |
| 체리사탕타이어G | 1개 | 0.542% |
| 체리사탕타이어R | 1개 | 0.542% |
| 체리사탕타이어Y | 1개 | 0.542% |
| 파라솔타이어 | 1개 | 0.542% |
| 파라솔타이어B | 1개 | 0.542% |
| 파라솔타이어G | 1개 | 0.542% |
| 파라솔타이어R | 1개 | 0.542% |
| 파라솔타이어Y | 1개 | 0.542% |
| 포도사탕타이어 | 1개 | 0.542% |
| 포도사탕타이어B | 1개 | 0.542% |
| 포도사탕타이어G | 1개 | 0.542% |
| 포도사탕타이어R | 1개 | 0.542% |
| 포도사탕타이어Y | 1개 | 0.542% |
| 푸른꽃의타이어 | 1개 | 0.542% |
| 푸른꽃타이어B | 1개 | 0.542% |
| 푸른꽃타이어G | 1개 | 0.542% |
| 푸른꽃타이어R | 1개 | 0.542% |
| 푸른꽃타이어Y | 1개 | 0.542% |
| 고블린타이어 | 1개 | 0.500% |
| 박쥐타이어 | 1개 | 0.500% |
| 비석타이어 | 1개 | 0.500% |
| 설인타이어 | 1개 | 0.500% |
| 설인타이어1 | 1개 | 0.500% |
| 설인타이어2 | 1개 | 0.500% |
| 설인타이어3 | 1개 | 0.500% |
| 피에로타이어 | 1개 | 0.500% |
| 할레킨타이어 | 1개 | 0.500% |
| 황금방패타이어 | 1개 | 0.500% |
| 황금방패타이어+1 | 1개 | 0.500% |
| 황금방패타이어+2 | 1개 | 0.500% |
| 황금방패타이어+3 | 1개 | 0.500% |
| 흡혈박쥐타이어 | 1개 | 0.500% |
| 흑기사타이어 | 1개 | 0.353% |
| 레드드래곤타이어 | 1개 | 0.353% |
| 장비조각 | 1개 | 0.353% |
| 전갈의타이어 | 1개 | 0.353% |
| 나비타이어 | 1개 | 0.176% |
| 명예의구름 | 1개 | 0.176% |
| 물고기타이어 | 1개 | 0.176% |
| 별타이어 | 1개 | 0.176% |
| 해골타이어 | 1개 | 0.176% |
| 행성타이어 | 1개 | 0.176% |
| 호박꽃타이어 | 1개 | 0.176% |
| UFO타이어 | 1개 | 0.176% |
| 비홀더타이어 | 1개 | 0.088% |
| 킹카타이어 | 1개 | 0.088% |
출처
부활얍카 공식 홈페이지 확률 정보를 옮긴 것으로, 공식 안내와 다를 수 있습니다. 공식 확률 정보 보기