
체인지박스 확률표
체인지박스에서 나오는 아이템 102종과 통합 확률입니다.
공식 확률표 확인일 2026-09-24
나오는 아이템과 통합 확률
통합 확률은 공식 확률표의 그룹 확률과 그룹 안 확률을 곱한 값이며 일반 그룹만 기준으로 합니다.
| 아이템 | 갯수 | 통합 확률 |
|---|---|---|
| 스트레이트펀치+12 | 1개 | 1.179% |
| 2주년볼+12 | 1개 | 1.176% |
| 골드송편라이브+12 | 1개 | 1.176% |
| 그린홀화살+12 | 1개 | 1.176% |
| 기역자펀치+12 | 1개 | 1.176% |
| 단떵침+12 | 1개 | 1.176% |
| 더블펀치+12 | 1개 | 1.176% |
| 로켓펀치+12 | 1개 | 1.176% |
| 리콜부메랑+12 | 1개 | 1.176% |
| 마법구슬화살+12 | 1개 | 1.176% |
| 마법뿅망치+12 | 1개 | 1.176% |
| 망치법+12 | 1개 | 1.176% |
| 물풍선+12 | 1개 | 1.176% |
| 박수+12 | 1개 | 1.176% |
| 베이랑+12 | 1개 | 1.176% |
| 분신부메랑+12 | 1개 | 1.176% |
| 불부메랑+12 | 1개 | 1.176% |
| 붕붕뿅망치+12 | 1개 | 1.176% |
| 사이클론뿅망치+12 | 1개 | 1.176% |
| 세이버랑+12 | 1개 | 1.176% |
| 스트라이브+12 | 1개 | 1.176% |
| 에너볼+12 | 1개 | 1.176% |
| 연속떵침+12 | 1개 | 1.176% |
| 옆구리찌르기+12 | 1개 | 1.176% |
| 은화살+12 | 1개 | 1.176% |
| 자동뿅망치+12 | 1개 | 1.176% |
| 정권펀치+12 | 1개 | 1.176% |
| 조이랑+12 | 1개 | 1.176% |
| 크래쉬+12 | 1개 | 1.176% |
| 파뿌리화살+12 | 1개 | 1.176% |
| 팡팡펀치+12 | 1개 | 1.176% |
| 핑크송편라이브+12 | 1개 | 1.176% |
| 화염탄+12 | 1개 | 1.176% |
| 화염화살+12 | 1개 | 1.176% |
| 스트레이트펀치+13 | 1개 | 1.031% |
| 2주년볼+13 | 1개 | 1.029% |
| 골드송편라이브+13 | 1개 | 1.029% |
| 그린홀화살+13 | 1개 | 1.029% |
| 기역자펀치+13 | 1개 | 1.029% |
| 단떵침+13 | 1개 | 1.029% |
| 더블펀치+13 | 1개 | 1.029% |
| 로켓펀치+13 | 1개 | 1.029% |
| 리콜부메랑+13 | 1개 | 1.029% |
| 마법구슬화살+13 | 1개 | 1.029% |
| 마법뿅망치+13 | 1개 | 1.029% |
| 망치법+13 | 1개 | 1.029% |
| 물풍선+13 | 1개 | 1.029% |
| 박수+13 | 1개 | 1.029% |
| 베이랑+13 | 1개 | 1.029% |
| 분신부메랑+13 | 1개 | 1.029% |
| 불부메랑+13 | 1개 | 1.029% |
| 붕붕뿅망치+13 | 1개 | 1.029% |
| 사이클론뿅망치+13 | 1개 | 1.029% |
| 세이버랑+13 | 1개 | 1.029% |
| 스트라이브+13 | 1개 | 1.029% |
| 에너볼+13 | 1개 | 1.029% |
| 연속떵침+13 | 1개 | 1.029% |
| 옆구리찌르기+13 | 1개 | 1.029% |
| 은화살+13 | 1개 | 1.029% |
| 자동뿅망치+13 | 1개 | 1.029% |
| 정권펀치+13 | 1개 | 1.029% |
| 조이랑+13 | 1개 | 1.029% |
| 크래쉬+13 | 1개 | 1.029% |
| 파뿌리화살+13 | 1개 | 1.029% |
| 팡팡펀치+13 | 1개 | 1.029% |
| 핑크송편라이브+13 | 1개 | 1.029% |
| 화염탄+13 | 1개 | 1.029% |
| 화염화살+13 | 1개 | 1.029% |
| 스트레이트펀치+11 | 1개 | 0.737% |
| 2주년볼+11 | 1개 | 0.735% |
| 골드송편라이브+11 | 1개 | 0.735% |
| 그린홀화살+11 | 1개 | 0.735% |
| 기역자펀치+11 | 1개 | 0.735% |
| 단떵침+11 | 1개 | 0.735% |
| 더블펀치+11 | 1개 | 0.735% |
| 로켓펀치+11 | 1개 | 0.735% |
| 리콜부메랑+11 | 1개 | 0.735% |
| 마법구슬화살+11 | 1개 | 0.735% |
| 마법뿅망치+11 | 1개 | 0.735% |
| 망치법+11 | 1개 | 0.735% |
| 물풍선+11 | 1개 | 0.735% |
| 박수+11 | 1개 | 0.735% |
| 베이랑+11 | 1개 | 0.735% |
| 분신부메랑+11 | 1개 | 0.735% |
| 불부메랑+11 | 1개 | 0.735% |
| 붕붕뿅망치+11 | 1개 | 0.735% |
| 사이클론뿅망치+11 | 1개 | 0.735% |
| 세이버랑+11 | 1개 | 0.735% |
| 스트라이브+11 | 1개 | 0.735% |
| 에너볼+11 | 1개 | 0.735% |
| 연속떵침+11 | 1개 | 0.735% |
| 옆구리찌르기+11 | 1개 | 0.735% |
| 은화살+11 | 1개 | 0.735% |
| 자동뿅망치+11 | 1개 | 0.735% |
| 정권펀치+11 | 1개 | 0.735% |
| 조이랑+11 | 1개 | 0.735% |
| 크래쉬+11 | 1개 | 0.735% |
| 파뿌리화살+11 | 1개 | 0.735% |
| 팡팡펀치+11 | 1개 | 0.735% |
| 핑크송편라이브+11 | 1개 | 0.735% |
| 화염탄+11 | 1개 | 0.735% |
| 화염화살+11 | 1개 | 0.735% |
보너스 보상 (조건부)
이벤트 기간이나 거래 가능 여부 같은 조건에 따라 따로 지급될 수 있는 보상입니다. 조건이 공식 확률표에 적혀 있지 않아 확률에 넣지 않았습니다.
- 알달쏭증표 1 · 2개
출처
부활얍카 공식 홈페이지 확률 정보를 옮긴 것으로, 공식 안내와 다를 수 있습니다. 공식 확률 정보 보기